Матеріали для випаровування Титанові гранули Гранули Частинки
Чистота 99,99% ~ 99,999% Ti титанові гранули гранули частинки для вакуумного покриття MOQ: 1 кг
Введення продукту
Специфікація
Назва виробу | кована промислова титанова мішень високої чистоти 99,999% |
Чистота | 99.99%~99.999% |
Форма | Квадратні/круглі, відповідно до вашого запиту |
Доступний розмір | Круглі: діаметр 2x3 мм, 2x5 мм, 3x6 мм Прямокутний: частинки Ti 99,99% 4x4 мм 99,999% 6x6 мм Доступна настройка |
Сертифікати | ISO9001:2008, SGS, Третій звіт про випробування |
Техніка | Вакуумне плавлення, запатентований термомеханічний процес |
застосування | Широко використовується в промисловості обробки покриттів A: Сонячна фотоелектрична система. B: Застосування в електроніці та напівпровідниках. C: Прикраса та нанесення покриття. тощо |
Хімічний склад
Стандарт якості (99,999% Ti) | |||||
елемент | Значення (<> | елемент | Значення (<> | елемент | Значення (<> |
Сільське господарство | 0.05 | Ал | 0.11 | як | 0.03 |
Авт | 0.05 | B | 0.01 | Ба | 0.005 |
бути | 0.005 | Бі | 0.01 | бр | 0.05 |
прибл | 0.2 | Компакт-диск | 0.05 | Це | 0.005 |
Рт.ст. | 0.1 | Фе | 3.2 | Га | 0.05 |
I | 0.01 | Ге | 0.05 | Вч | 0.01 |
в | 0.05 | Іч | 0.01 | K | 0.01 |
Ла | 0.005 | Лі | 0.01 | Пт | 0.05 |
Мг | 0.06 | Мн | 0.06 | пн | 0.5 |
На | 0.01 | Примітка | 0.2 | Нд | 0.005 |
Ні | 0.24 | Ос | 0.01 | P | 0.01 |
Свинець | 0.01 | Пд | 0.01 | Повторно | 0.01 |
Відносна вологість | 0.05 | Укр | <0.01 | Сб | 0.05 |
наук | 0.05 | Se | <0.05 | см | 0.005 |
сн | 0.05 | W | <0.01 | Та | 5 |
V | 0.02 | Те | <0.05 | чт | 0.0001 |
Dy | 0.005 | Ер | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | Сі | 0.24 |
кр | 0.06 | Со | <0.01 | Зн | 0.05 |
Cu | 0.28 | Кл | 0.23 | Cs | 0.01 |
Популярні Мітки:
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення







