Список запасів титанових круглих брусків 5 класу
May 06, 2021
| Сплав | Форма товару | Розмір |
|---|---|---|
| Титан Амс 4954 5 клас | Кругла планка; вакуум відпалений, очищений | Діаметр=1,0 мм, вага=0,004 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=2,0 мм, вага=0,014 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=2,5 мм, вага=0,022 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h7 | Діаметр=3,0 мм, вага=0,03 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=3,0 мм, вага=0,032 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h8 | Діаметр=3,0 мм, вага=0,032 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=3,5 мм, вага=0,043 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h6 | Діаметр=4,0 мм, вага=0,057 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=4,0 мм, вага=0,057 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h7 / h8 | Діаметр=5,0 мм, вага=0,09 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=5,0 мм, вага=0,089 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=5,6 мм, вага=0,111 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=5,8 мм, вага=0,119 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=6,0 мм, вага=0,125 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=6,0 мм, вага=0,125 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h8 | Діаметр=6,0 мм, вага=0,128 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. -0 / +0,12 | Діаметр=6,0 мм, вага=0,128 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=8,0 мм, вага=0,23 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=8,0 мм, вага=0,23 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=8,0 мм, вага=0,227 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h7 | Діаметр=8,0 мм, вага=0,227 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h8 | Діаметр=8,0 мм, вага=0,227 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=10,0 мм, вага=0,36 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h8 | Діаметр=10,0 мм, вага=0,36 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, Тол.х8 | Діаметр=10,0 мм, вага=0,354 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=10,0 мм, вага=0,354 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h8 | Діаметр=12,0 мм, вага=0,51 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=12,0 мм, вага=0,6 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=12,0 мм, вага=0,6 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=12,0 мм, вага=0,510 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; переточити, випрямити | Діаметр=12,0 мм, вага=0,510 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; | Діаметр=12,0 мм, вага=0,510 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h8 | Діаметр=12,0 мм, вага=0,510 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка | Діаметр=14,0 мм, вага=0,695 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h8 | Діаметр=14,0 мм, вага=0,695 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=14,0 мм, вага=0,695 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=14,0 мм, вага=0,695 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; | Діаметр=15,0 мм, вага=0,798 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля h8 | Діаметр=15,0 мм, вага=0,798 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=15,0 мм, вага=0,798 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=15,0 мм, вага=0,798 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=16,0 мм, вага=0,9 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=16,0 мм, вага=0,9 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h8 | Діаметр=16,0 мм, вага=0,91 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=16,0 мм, вага=0,907 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=16,0 мм, вага=0,907 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=16,0 мм, вага=0,907 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=18,0 мм, вага=1,148 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=18,0 мм, вага=1,148 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=18,0 мм, вага=1,148 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=20,0 мм, вага=1,4 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=20,0 мм, вага=1,4 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=20,0 мм, вага=1,418 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=20,0 мм, вага=1,418 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; толь. h9 | Діаметр=20,0 мм, вага=1,418 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=22,0 мм, вага=1,716 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=25,0 мм, вага=2,2 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; земля h11 | Діаметр=25,0 мм, вага=2,2 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=25,0 мм, вага=2,2 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | кругла планка; відпалений; мелений тол. h9 | Діаметр=25,0 мм, вага=2215 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=25,0 мм, вага=2,215 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=26,0 мм, вага=2,396 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; очищений | Діаметр=30,0 мм, вага=3,2 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; безцентрова земля h9 | Діаметр=30,0 мм, вага=3,2 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=30,0 мм, вага=3,190 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. h9 | Діаметр=30,0 мм, вага=3,190 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=30,0 мм, вага=3,190 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; земля h11 | Діаметр=30,0 мм, вага=3,2 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; полірований h11 | Діаметр=35,0 мм, вага=4,4 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля h11 | Діаметр=35,0 мм, вага=4,4 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=35,0 мм, вага=4,4 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол.h9 | Діаметр=35,0 мм, вага=4,342 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=35,0 мм, вага=4,342 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. - / +0.1 | Діаметр=36,0 мм, вага=4,559 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений, очищений, обточений | Діаметр=36,0 мм, вага=4,594 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; | Діаметр=36,0 мм, вага=4,559 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений, мелений тол. h9 | Діаметр=36,0 мм, вага=4,559 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гарячекатаний, очищений, полірований | Діаметр=40,0 мм, вага=5,7 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; очищений h11 | Діаметр=40,0 мм, вага=5,7 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. -0 / +0.10 | Діаметр=40,0 мм, вага=5,671 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; чистий, мелений | Діаметр=40,0 мм, вага=5,671 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол. -0 / +0.10 | Діаметр=40,0 мм, вага=5,671 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=45,0 мм, вага=7,2 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; полірований h11 | Діаметр=45,0 мм, вага=7,2 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; відпалений, шліфований, тол.-0 / +0.100 мм | Діаметр=45,0 мм, вага=7,178 кг / м |
| TITAN ASTM B348 Бар 5 класу | Кругла планка; полірований h11 | Діаметр=45,0 мм, вага=7,2 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. -0 / +0,2 | Діаметр=45,0 мм, вага=7,178 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; полірований h11 | Діаметр=50,0 мм, вага=8,8 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; очищений h11 | Діаметр=50,0 мм, 8,8 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений | Діаметр=50,0 мм, вага=8,8 кг / м |
| Титан Astm B381 5 клас | Кругла планка; очищений h11 | Діаметр=50,0 мм, вага=8,8 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Круглий брусок; відпалений, шліфований, тол. -0 / +0.100 | Діаметр=50,0 мм, вага=8. 861 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; | Діаметр=50,0 мм, вага=8. 861 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений, шліфований тол. -0 / +0.100 мм | Діаметр=50,0 мм, вага=8, 861 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=50,8 мм, вага=9,147 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений | Діаметр=55,0 мм, вага=10,7 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гарячекатаний, очищений, полірований | Діаметр=55,0 мм, вага=10,7 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=55,0 мм, вага=10,7 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. Н10 | Діаметр=55,0 мм, вага=10,722 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; ground 0,12 / -0 мм | Діаметр=60,0 мм, вага=12,7 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=60,0 мм, вага=12,7 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гарячекатані, очищені від шкірки | Діаметр=60,0 мм, вага=12,7 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений | Діаметр=60,0 мм, вага=12,7 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; відпалений, шліфований тол. -0 / +0.100 мм | Діаметр=60,0 мм, вага=12,760 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гарячекатаний, очищений, полірований | Діаметр=65,0 мм, вага=14,9 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений | Діаметр=65,0 мм, вага=14,9 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=65,0 мм, вага=15,9 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений, шліфований, тол.-0 / +0120 мм | Діаметр=65,0 мм, вага=14,976 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений | Діаметр=70,0 мм, вага=17,3 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гарячекатані, очищені від шкірки | Діаметр=70,0 мм, вага=17,3 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=70,0 мм, вага=17,4 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений, шліфований, тол. -0 / +0,120 мм | Діаметр=70,0 мм, вага=17,368 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=70,0 мм, вага=17,368 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; | Діаметр=70,0 мм, вага=17,368 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; очищений | Діаметр=74,0 мм, вага=19,4 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гарячекатані, очищені від шкірки | Діаметр=75,0 мм, вага=20,2 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=75,0 мм, вага=20,2 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; відпалений | Діаметр=75,0 мм, вага=20,2 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; | Діаметр=75,0 мм, вага=19,938 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=78,0 мм, вага=21,168 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=80,0 мм, вага=23 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; очищений, тол. - / +0,12 | Діаметр=80,0 мм, вага=22,685 кг / м |
| ТИТАН AMS 4928 5 клас | бар; очищений, тол. - / +0,12 | Діаметр=80,0 мм, вага=22 685 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. - / +0,12 | Діаметр=80,0 мм, вага=22,685 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. - / +0,12 | Діаметр=85,0 мм, вага=25,138 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=90,0 мм, вага=29,0 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, тол. -0 / +0.12 | Діаметр=90,0 мм, вага=28,711 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, тол. -0 / +0,120 мм | Діаметр=90,0 мм, вага=28,711 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; | Діаметр=95,0 мм, вага=31,989 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=100,0 мм, вага=38 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Дисковий; | 101.60 мм x 15.0 мм |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, Тол.-0 / +0,120 | Діаметр=100,0 мм, вага=35,445 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля, Тол.-0 / +0,120 | Діаметр=100,0 мм, вага=35,445 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; очищений, випрямлений | Діаметр=105,0 мм, вага=39,079 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=110,0 мм, вага=42,8 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=110,0 мм, вага=42,9 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=110,0 мм, вага=42,889 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; відпалений, шліфований тол. -0 / +0,140 мм | Діаметр=110,0 мм, вага=42,889 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; очищений +1,59 / -0 мм | Діаметр=115,0 мм, вага=51 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; очищений | Діаметр=120,0 мм, вага=51 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=120,0 мм, вага=51,0 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, Тол.-0 / +0,140 | Діаметр=120,0 мм, вага=51,041 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=120,0 мм, вага=51,041 кг / м |
| Титан Astm F136 5 клас | Кругла планка; земля, Тол.-0 / +0,140 | Діаметр=130,0 мм, вага=59903 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; земля | Діаметр=130,0 мм, вага=59,903 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=130,0 мм, вага=60 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гаряче ковані, очищені, шліфовані | Діаметр=130,0 мм, вага=60 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=140,0 мм, вага=69,5 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=140,0 мм, вага=69,5 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; очищений | Діаметр=145,0 мм, вага=74,4 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; | Діаметр=150,0 мм, вага=79,75 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гаряче ковані, термічно обробляти, випрямляти, точити | Діаметр=150,0 мм, вага=79,75 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; очищений | Діаметр=155,0 мм, вага=85 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=160,0 мм, вага=90,75 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=170,0 мм, вага=102,3 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; вийшло +1,59 / -0 | Діаметр=180,0 мм, вага=115 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=180,0 мм, вага=115 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=190,0 мм, вага=128 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; відпалений | Діаметр=190,0 мм, вага=128 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; очищений | Діаметр=192,0 мм, вага=130 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=200,0 мм, вага=148,5 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка; вийшло 1,59 / -0 | Діаметр=230,0 мм, вага=187,5 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; точений +1,59 / -0 мм | Діаметр=230,0 мм, вага=187,5 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; гаряче ковані, термічно обробляти, випрямляти, точити | Діаметр=250,0 мм, вага=222 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; відпалений | Діаметр=260,0 мм, вага=236 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка | Діаметр=300,0 мм, вага=319 кг / м |
| Титан Амс 4928 5 клас | Кругла планка | Діаметр=300,0 мм, вага=319 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка | Діаметр=300,0 мм, вага=319 кг / м |
| Титан Astm B348 Бар 5 класу | Кругла планка; очищений | Діаметр=337,0 мм, вага=408 кг / м |

